Gaji PT Toyo Denso Lengkap Terbaru 2023
PT Toyo Denso adalah salah satu perusahaan yang telah lama berdiri dan memiliki reputasi baik di industri otomotif. Dengan perkembangan industri yang pesat, banyak orang yang tertarik untuk bergabung dan berkarir di perusahaan ini.
Salah satu pertimbangan utama adalah gaji yang ditawarkan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai gaji di PT Toyo Denso terbaru tahun 2023.
Baca Juga : Lowongan Kerja (Loker) BUMN Surabaya Terbaru 2023
Profil Perusahaan PT Toyo Denso
PT Toyo Denso Indonesia adalah cabang dari Toyodenso yang berpusat di Jepang. Perusahaan ini berfokus pada industri manufaktur otomotif, khususnya untuk kendaraan roda 2 dan roda 4.
Dengan reputasi yang kuat di industri ini, PT Toyo Denso Indonesia telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar seperti Astra Honda Motor dan Honda Prospect Motor. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan bisnis dengan cabang Toyodenso di negara lain serta beberapa perusahaan lainnya.
PT Toyo Denso memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jl. Irian Block KK Number 12, MM 2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, PT Toyo Denso Indonesia memiliki luas area sekitar 33.000 m2.
Produk Utama dari PT Toyo Denso
Sebagai salah satu pemain utama di industri otomotif, PT Toyo Denso memiliki berbagai produk unggulan yang dikenal memiliki kualitas tinggi.
Beberapa produk utama yang dihasilkan meliputi sistem pengapian, sistem bahan bakar, dan komponen elektronik lainnya yang mendukung performa kendaraan. Dengan teknologi canggih dan riset yang terus menerus, perusahaan ini mampu menghasilkan produk yang efisien dan tahan lama.
Gaji Karyawan PT Toyo Denso
Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh calon karyawan adalah informasi mengenai gaji. Di PT Toyo Denso, gaji yang ditawarkan bervariasi tergantung posisi, pengalaman, dan kualifikasi. Untuk posisi entry-level, gaji yang ditawarkan bisa berkisar antara Rp7.000.000 hingga Rp9.000.000 per bulan. Sedangkan untuk posisi manajerial, gaji bisa mencapai Rp20.000.000 atau lebih per bulan. Selain gaji pokok, karyawan juga mendapatkan berbagai tunjangan dan benefit lainnya yang membuat total pendapatan menjadi lebih menarik.
Berikut Gaji Lengkap Karyawan PT Toyo Denso :
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp75.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp46.200.000 |
6 | Building | Rp30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp30.200.000 |
10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp15.300.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp18.500.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp17.000.000 |
36 | Production Supervisor | Rp14.200.000 |
37 | Public Relations | Rp15.300.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp14.200.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp14.200.000 |
40 | Asset Management | Rp15.300.000 |
41 | Engineering | Rp17.000.000 |
42 | Geologist | Rp18.500.000 |
43 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
45 | Laboratory | Rp18.500.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
48 | Specialist | Rp17.000.000 |
49 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
50 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp14.200.000 |
52 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp10.000.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
56 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
57 | Professional | Rp15.300.000 |
58 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
59 | Analyst | Rp14.200.000 |
60 | Accounting | Rp12.500.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
62 | Auditor | Rp12.500.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp15.300.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
71 | Intern | Rp10.000.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.500.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.300.000 |
76 | Change Agent | Rp8.500.000 |
77 | IT | Rp8.200.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
80 | Procurement | Rp8.500.000 |
81 | Procurement | Rp8.500.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
83 | Supervisor | Rp8.000.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.300.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.500.000 |
88 | Addoperation | Rp7.200.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.500.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
93 | Medical Services | Rp6.000.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.200.000 |
96 | Staff | Rp6.300.000 |
97 | Information Technology | Rp6.000.000 |
98 | Sailor | Rp5.500.000 |
99 | Services | Rp5.500.000 |
100 | Accounting | Rp5.200.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
103 | Developer | Rp4.500.000 |
104 | Intern | Rp4.200.000 |
105 | IT Support | Rp4.200.000 |
106 | Operator | Rp4.500.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.500.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.000.000 |
111 | Receptionist | Rp4.300.000 |
112 | Security | Rp3.300.000 |
113 | Teknisi | Rp3.000.000 |
114 | Administration | Rp3.000.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.300.000 |
116 | Driver | Rp2.300.000 |
Fasilitas yang Didapat
Selain gaji yang kompetitif, PT Toyo Denso juga menawarkan berbagai fasilitas menarik bagi karyawannya. Beberapa fasilitas tersebut antara lain adalah asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, dan bonus tahunan.
Perusahaan juga menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensinya.
Kesimpulan
PT Toyo Denso adalah perusahaan yang menawarkan peluang karir yang menarik dengan gaji yang kompetitif. Dengan reputasi baik dan komitmen pada kualitas, perusahaan ini menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin berkarir di industri otomotif.
Baca Juga : 15+ Loker D3 Semua Jurusan Terbaru 2023
Bagi Anda yang tertarik, pastikan untuk selalu memperbarui informasi mengenai gaji dan benefit yang ditawarkan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Semoga informasi terkait Gaji PT Toyo Denso Terbaru 2023 ini dapat membantu anda. Terimakasih.
Posting Komentar untuk "Gaji PT Toyo Denso Lengkap Terbaru 2023"